Ma trận CTĐT tích hợp năm 2021
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT | TÊN HỌC PHẦN | MÃ HỌC PHẦN | Số tín chỉ | ĐỀ CƯƠNG CDIO (KIẾN THỨC - KỸ NĂNG - THÁI ĐỘ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. KIẾN THỨC & LẬP LUẬN NGÀNH | 2. KỸ NĂNG CÁ NHÂN VÀ NGHỀ NGHIỆP - THÁI ĐỘ | 3. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM VÀ GIAO TIẾP | 4. KỸ NĂNG HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG, THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ VẬN HÀNH (C-D-I-O) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lập luận phân tích và giải quyết vấn đề | Thử nghiệm, điều tra khảo sát và khám phá tri thức | Tư duy hệ thống | Thái độ, tư tưởng và học tập | Đạo đức, công bằng & các trách nhiệm khác | Làm việc nhóm | Giao tiếp | GT bằng ngoại ngữ | Hiểu bối cảnh bên ngoài, xã hội và môi trường | Hiểu bối cảnh doanh nghiệp và kinh doanh | Hình thành ý tưởng (Conceiving) |
Thiết kế (Designing) |
Triển khai (Implementing) |
Vận hành (Operating) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.4 | 2.1.5 | 2.2.1 | 2.2.2 | 2.2.3 | 2.2.4 | 2.3.1 | 2.3.2 | 2.3.3 | 2.3.4 | 2.4.1 | 2.4.2 | 2.4.3 | 2.4.4 | 2.4.5 | 2.4.6 | 2.4.7 | 2.5.1 | 2.5.2 | 2.5.3 | 2.5.4 | 2.5.5 | 2.5.6 | 3.1.1 | 3.1.2 | 3.1.3 | 3.1.4 | 3.1.5 | 3.2.1 | 3.2.2 | 3.2.3 | 3.2.4 | 3.2.5 | 3.2.6 | 3.2.7 | 3.2.8 | 3.2.9 | 3.2.10 | 3.3.1 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.5.1 | 4.5.2 | 4.5.3 | 4.5.4 | 4.5.5 | 4.5.6 | 4.6.1 | 4.6.2 | 4.6.3 | 4.6.4 | 4.6.5 | 4.6.6 | |||||||
Kiến thức | Mức độ Bloom 4-5 | Mức độ Bloom 3-4 | Mức độ Bloom 4-5 | Mức độ Bloom 3 | Mức độ Bloom 3-4 | Mức độ Bloom 3-4 | Mức độ Bloom 3-4 | 3 | Mức độ Bloom 3 | Mức độ Bloom 3 | Mức độ Bloom 3-5 | Mức độ Bloom 3-5 | Mức độ Bloom 3-5 | Mức độ Bloom 2-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HỌC KỲ 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Giáo dục QP-AN F1 | DE0.001.3 | 3 | TUA3 | TUA1 | TUA1 | TUA1 | TUA1 | TUA1 | TUA1 | TUA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Giáo dục QP-AN F2 | DE0.002.2 | 2 | TUA3 | U1 | U1 | U1 | U1 | U1 | U1 | U1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Giáo dục QP-AN F3 | DE0.003.1 | 1 | TUA3 | U1 | U1 | U1 | U1 | U1 | U1 | U1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Giáo dục QP-AN F4 | DE0.004.2 | 2 | TUA3 | U1 | U1 | U1 | U1 | U1 | U1 | U1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Giáo dục thể chất F1 | PE0.001.1 | 1 | TUA3 | TUA1-3 | TUA1-3 | TUA1-3 | TUA1-3 | TUA1-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Triết học Mác-Lênin | PS0.001.3 | 3 | TUA3 | TUA1-2 | TUA1-2 | TUA1-2 | TUA1-2 | TUA1-2 | TUA1-2 | TUA1-2 | TUA1-2 | TUA1-2 | TUA1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Giải tích | BS0.003.2 | 2 | TUA 3 | TUA 3 | TUA 3 | TUA 3 | TUA 3 | TUA 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Đại số tuyến tính | BS0.102.2 | 2 | TUA3 | TUA1-2 | TUA1-2 | TUA1-2 | TUA1-2 | TUA1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Tin học văn phòng | IT0.002.2 | 2 | TUA 3 | UA 3 | UA 3 | UA 3 | UA 3 | UA 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cộng | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HỌC KỲ 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Kinh tế chính trị Mác-Lênin | PS0.002.2 | 2 | TUA 3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | PS0.003.2 | 2 | TUA 3 | UA3 | UA3 | UA3 | UA3 | UA3 | UA3 | UA3 | UA3 | UA3 | UA3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Xác suất thống kê | BS0.104.2 | 2 | TUA3 | UA3 | UA3 | UA3 | UA3 | UA3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Giáo dục thể chất F2 | PE0.002.1 | 1 | TUA 3 | U3 | U3 | U3 | U3 | U3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Nhập môn ngành QTKD | TE5.001.3 | 3 | TUA 3 | TUA 1-4 | TUA 1-4 | TUA 1-4 | TUA 1-4 | TUA1-4 | TUA1-4 | TUA1-4 | TUA1-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Tâm lý học quản lý | TE0.911.2 | 2 | TUA3 | UA1-3 | UA1-3 | UA1-3 | UA1-3 | UA1-3 | UA1-3 | UA1-3 | UA1-3 | UA1-3 | UA1-3 | UA1-3 | UA1-3 | UA1-3 | U1-3 | U1-3 | U1-3 | U1-3 | U1-3 | U1-3 | U1-3 | U1-3 | U1-3 | U1-3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Phương pháp NCKH | TE0.501.2 | 2 | TUA3 | TUA1-3 | TUA1-3 | TUA1-3 | TUA1-3 | TUA1-4 | TUA1-4 | TUA1-4 | TUA1-4 | TUA1-4 | TUA1-4 | TUA1-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Pháp luật kinh tế | TE0.004.3 | 3 | TUA3 | UA3 | UA3 | UA3 | UA3 | UA3 | TUA1 | TUA1 | TUA1 | TUA1 | TUA1 | TUA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cộng | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HỌC KỲ 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | PS0.005.2 | 2 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Giáo dục thể chất F3 | PE0.003.1 | 1 | TUA 3 | U3 | U3 | U3 | U3 | U3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Tài chính tiền tệ | TE0.008.2 | 2 | TUA3 | U4 | U4 | U4 | U4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Marketing căn bản | TE0.005.2 | 2 | TUA3 | UA1-2 | UA1-2 | UA1-2 | UA1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Nguyên lý thống kê | TE0.003.2 | 2 | TUA3 | U3 | U3 | U3 | U3 | U3 | U3 | U3 | U3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Kinh tế lượng | TE0.002.2 | 2 | TUA3 | U3 | U3 | U3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Nguyên lý kế toán | TE0.007.2 | 2 | TUA3 | U3 | U3 | U3 | U3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Kinh tế học | TE0.001.3 | 3 | TUA3 | TUA 1-3 | TUA 1-3 | TUA 1-3 | TUA1-2 | TUA1-2 | TUA1-2 | TUA1-2 | TUA1-2 | TUA1-2 | TUA1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Văn hóa kinh doanh | TE5.901.2 | 2 | TUA3 | U3 | U3 | U3 | U3 | U3 | U3 | U3 | U3 | U3 | U3 | U3 | U3 | U3 | U3 | U3 | U3 | U3 | U3 | U3 | U3 | U3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống thông tin quản trị | TE5.002.2 | 2 | TUA3 | TUA4 | TUA4 | TUA4 | TUA4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cộng | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HỌC KỲ 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Lịch sử Đảng | PS0.004.2 | 2 | TUA3 | TUA4 | TUA4 | TUA4 | TUA4 | TUA4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Giáo dục thể chất F4 | PE0.004.1 | 1 | TUA 3 | U3 | U3 | U3 | U3 | U3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Ngoại ngữ B1 (chọn 1 trong 3 HP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiếng Anh B1 | BS0.601.4 | 4 | TUA3 | TUA2 | TUA2 | TUA2 | TUA2 | TUA2 | TUA2 | TUA2 | TUA1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiếng Nga B1 | BS0.701.4 | 4 | TUA3 | TUA2 | TUA2 | TUA2 | TUA2 | TUA2 | TUA2 | TUA2 | TUA1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiếng Pháp B1 | BS0.801.4 | 4 | TUA3 | TUA2 | TUA2 | TUA2 | TUA2 | TUA2 | TUA2 | TUA2 | TUA1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Quản trị học | TE0.506.3 | 3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Quản trị thương hiệu | TE5.003.2 | 2 | TUA3 | TUA1-3 | TUA1-3 | TUA1-3 | TUA1-3 | TUA1-3 | TUA1-3 | TUA1-3 | U4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Kinh doanh quốc tế | TE0.806.2 | 2 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Kinh tế quản lý | TE0.201.2 | 2 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Khởi sự kinh doanh | TE0.024.2 | 2 | TUA3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinh tế đầu tư | TE5.201.2 | 2 | TUA3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cộng | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HỌC KỲ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Ngoại ngữ chuyên ngành (chọn 1 trong 3 học phần) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiếng Anh chuyên ngành | 3 | TUA3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiếng Nga chuyên ngành | 3 | TUA3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiếng Pháp chuyên ngành | 3 | TUA3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Quản trị marketing | TE5.004.3 | 3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Quản trị nhân lực | TE5.005.3 | 3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Quản trị chiến lược | TE0.025.3 | 3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Quản trị tài chính | TE0.507.3 | 3 | TUA3 | TUA 4 | AU4 | TU4 | TU4 | TU4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Quản trị rủi ro trong kinh doanh | TE0.028.2 | 2 | TUA3 | UA4 | UA4 | UA4 | UA4 | UA4 | UA4 | UA4 | TUA1-3 | TUA1-3 | TUA1-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quản trị đổi mới | TE5.006.2 | 2 | TUA3 | UA4 | UA4 | UA4 | UA4 | UA4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Hành vi tổ chức | TE5.007.2 | 2 | TUA3 | U3 | TU3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hành vi người tiêu dùng | TE0.021.2 | 2 | TUA3 | U3 | TU3 | U4 | U4 | U4 | U4 | U4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cộng | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HỌC KỲ 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Quản trị sản xuất và tác nghiệp | TE5.008.3 | 3 | TUA5 | TUA4 | TUA4 | TUA4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Quản trị công nghệ | TE5.009.3 | 3 | TUA5 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | U4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Thực tập CSVC | TE5.010.2 | 2 | TUA3 | TUA4 | TUA4 | TUA4 | TUA4 | TUA4 | UA3 | UA3 | UA3 | UA3 | UA3 | UA3 | UA3 | UA3 | UA3 | UA3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Thanh toán quốc tế | TE0.811.2 | 2 | TUA4 | UA3 | UA3 | UA3 | UA3 | UA3 | UA3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinh tế số | TE0.205.2 | 2 | TUA4 | TUA5 | TUA5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Quản trị chất lượng sản phẩm | TE5.011.3 | 3 | TUA5 | U3 | TU3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | TUA4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Quản trị bán hàng | TE5.012.3 | 3 | TUA5 | TUA4 | TUA4 | TUA4 | TUA4 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Quản trị thương mại điện tử | TE0.031.2 | 2 | TUA4 | UA4 | UA4 | UA4 | UA4 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quản trị chuỗi cung ứng | TE0.026.3 | TUA4 | UA4 | UA4 | UA4 | UA4 | TUA4 | TUA4 | TUA4 | TUA4 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cộng | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HỌC KỲ 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Đàm phán kinh doanh | TE5.013.2 | 2 | TUA5 | TUA4 | TUA4 | TUA4 | TUA4 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Quản trị dự án đầu tư | TE0.027.3 | 3 | TUA5 | TUA4 | TUA4 | TUA4 | TUA4 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | TUA4 | TUA4 | TUA4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Quản trị tinh gọn | TE5.014.3 | 3 | TUA5 | UA4 | UA4 | UA4 | UA4 | UA4 | TUA4 | TUA4 | TUA4 | TUA4 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | TUA3 | U3 | U3 | U3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Marketing số | TE5.015.2 | 2 | TUA5 | TU3 | TU3 | TU3 | TU3 | UA4 | UA4 | UA4 | UA4 | UA4 | UA4 | U3 | U3 | U3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Kế toán quản trị | TE0.022.3 | 3 | TUA5 | U3 | U3 | U3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Phân tích hoạt động kinh doanh | TE0.023.3 | 3 | TUA5 | TUA4 | TUA4 | TUA4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Thị trường chứng khoán | TE0.034.2 | 2 | TUA4 | TUA4 | TUA4 | TUA4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thị trường tài chính | TE0.029.2 | TUA4 | TUA4 | TUA4 | TUA4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cộng | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HỌC KỲ 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Thực tập tốt nghiệp | TE5.016.3 | 3 | TUA4 | UA4 | UA4 | UA4 | UA4 | UA4 | UA4 | UA4 | UA4 | UA4 | UA4 | UA4 | UA4 | UA4 | UA4 | UA4 | UA4 | U4 | U5 | U5 | U5 | U5 | U5 | U5 | U5 | U4 | U4 | U4 | TU1-4 | TU1-4 | TU1-4 | TU1-4 | TU1-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Đồ án tốt nghiệp | TE5.017.3 | 10 | UA5 | UA4 | UA4 | UA4 | UA4 | UA5 | UA5 | UA5 | UA5 | UA5 | UA5 | UA5 | UA5 | UA5 | UA5 | U5 | U5 | U5 | U5 | U5 | U5 | U5 | U4 | U4 | U4 | U4 | U4 | U4 | U4 |
.jpg)
Honda nhận giải thưởng Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2023
LIÊN HỆ
Tiếp nối thành công đã đạt được ở Khảo sát "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2022", mới đây Honda Việt Nam lại tiếp tục được xướng tên trong Lễ Vinh danh Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam 2023 do Anphabe - Công ty tư vấn tiên phong về giải pháp Thương hiệu Nhà tuyển dụng và Môi trường làm việc Hạnh phúc tổ chức.

Đoàn đánh giá ngoài: Khảo sát sơ bộ đánh giá ngoài 7 chương trình đào tạo Trường Đại học Giao thông vận tải.
LIÊN HỆ
Buổi sáng ngày 6 tháng 10 năm 2023, Đoàn đánh giá ngoài đã tiến hành khảo sát sơ bộ đánh giá ngoài 7 chương trình đào tạo Trường Đại học Giao thông vận tải tại phòng 601 nhà A1 Trường ĐH GTVT.

Cựu sinh viên ngành QTKD K50: Back to UTC
LIÊN HỆ
Là một người Thày có lẽ niềm hạnh phúc lớn nhất là khi nhìn thấy sinh viên mình dạy sắp tốt nghiệp hoặc ngay sau tốt nghiệp là đã có việc làm.

Trường Đại học Giao thông vận tải công bố điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2023
LIÊN HỆ
Trường Đại học Giao thông vận tải công bố điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2023

Công bố kết quả xét tuyển đại học chính quy năm 2023 theo phương thức xét tuyển học bạ THPT
LIÊN HỆ
THÔNG BÁO: Về việc Công bố kết quả xét tuyển đại học chính quy năm 2023 theo phương thức xét tuyển học bạ THPT, xét tuyển kết hợp, xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP. Hồ Chí Minh năm 2023 và hướng dẫn thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ Giáo dục và đào tạo
.jpg)
Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp của hơn 200 sinh viên ngành Quản trị kinh doanh Khoá 60
LIÊN HỆ
Từ ngày 12 tháng 6 đến 17 tháng 6 năm 2023, Ngành Quản trị kinh doanh - Khoa Vận tải Kinh tế - Trường ĐH GTVT đã và đang tổ chức Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho hơn 200 em sinh viên ngành QTKD khoá 60 - Khoa VTKT - Trường ĐH GTVT năm học 2022-2023 tại phòng 302 và 303 nhà A2.
.jpg)
Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên ngành QTKD Tiểu ban 5
LIÊN HỆ
Nghiên cứu khoa học của sinh viên là một hoạt động quan trọng của Trường ĐH GTVT nói chung và tại ngành QTKD nói riêng. Thông qua hoạt động này, giúp hình thành năng lực, kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu khoa học cho sinh viên.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ và NỘP LỆ PHÍ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2023 ONLINE BẰNG HỌC BẠ VÀ KẾT HỢP
LIÊN HỆ
Hướng dẫn đăng ký và nộp lệ phí Ngành Quản trị kinh doanh - Khoa Vận tải Kinh tế - Trường Đại học Giao thông Vận tải - đại học chính quy năm 2023 theo kết quả học bạ THPT và xét tuyển kết hợp

Một số lưu ý khi đăng ký xét tuyển học bạ và xét tuyển kết hợp đại học chính quy năm 2023 trên https://xettuyen.utc.edu.vn/
LIÊN HỆ
Một số lưu ý khi đăng ký xét tuyển học bạ và xét tuyển kết hợp trên trang https://xettuyen.utc.edu.vn/ vào Ngành Quản trị kinh doanh - Khoa Vận tải Kinh tế - Trường Đại học Giao thông Vận tải - đại học chính quy năm 2023 theo kết quả học bạ THPT và xét tuyển kết hợp

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023 THEO KẾT QUẢ HỌC BẠ THPT VÀ XÉT TUYỂN KẾT HỢP
LIÊN HỆ
Ngành Quản trị kinh doanh - Khoa Vận tải Kinh tế - Trường Đại học Giao thông Vận tải thông báo xét tuyển đại học chính quy năm 2023 theo kết quả học bạ THPT và xét tuyển kết hợp
TIN TỨC HOT
.jpg)
Honda nhận giải thưởng Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2023

Bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 07 chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học

Lễ khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài ngành QTKD

Đoàn đánh giá ngoài: Khảo sát sơ bộ đánh giá ngoài 7 chương trình đào tạo Trường Đại học Giao thông vận tải.
